पीव्ही सोलर इन्व्हर्टर
p
| CSPower मॉडेल | डीसी व्होल्टेज (ऐच्छिक) | रेटेड पॉवर | NW (किलो) | GW (किलो) | शरीराचे परिमाण |
| एसी चार्जरसह पीव्ही सिरीज पॉवरस्टार ऑफ-ग्रीड लो फ्रिक्वेन्सी सोलर प्युअर साइन वेव्ह इन्व्हर्टर | |||||
| एलईडी मिनी पीव्ही१२/२४-५०० | १२/२४व्हीडीसी | ५०० वॅट | ८.५ | ९.५ | ३८०*१८२*१६० मिमी |
| एलईडी मिनी पीव्ही१२/२४-७५० | १२/२४व्हीडीसी | ७५० वॅट | १४.५ | 16 | ३८०*१८२*१६० मिमी |
| एलईडी मिनी पीव्ही१२/२४-१००० | १२/२४व्हीडीसी | १००० वॅट | 16 | 18 | ३८०*१८२*१६० मिमी |
| एलसीडी पीव्ही१२/२४-१००० | १२/२४व्हीडीसी | १००० वॅट | 16 | 18 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
| एलसीडी पीव्ही१२/२४-१५०० | १२/२४व्हीडीसी | १५०० वॅट | 18 | 20 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
| एलसीडी पीव्ही१२/२४-२००० | १२/२४व्हीडीसी | २००० वॅट | 20 | 22 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
| एलसीडी पीव्ही१२/२४/४८-३००० | १२/२४/४८व्हीडीसी | ३००० वॅट | 26 | 28 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
| एलसीडी पीव्ही२४/४८-४००० | २४/४८ व्हीडीसी | ४००० वॅट | 48 | 56 | ५९८*२१८*१७९ मिमी |
| एलसीडी पीव्ही२४/४८-५००० | २४/४८ व्हीडीसी | ५००० वॅट | 48 | 56 | ५९८*२१८*१७९ मिमी |
| एलसीडी पीव्ही२४/४८-६००० | २४/४८ व्हीडीसी | ६००० वॅट | 48 | 56 | ५९८*२१८*१७९ मिमी |
| पीडब्ल्यू४८-८००० | ४८ व्हीडीसी | ८००० वॅट | 60 | 63 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
| पीडब्ल्यू७२-८००० | ७२ व्हीडीसी | ८००० वॅट | 60 | 63 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
| पीडब्ल्यू४८-१०००० | ४८ व्हीडीसी | १०००० वॅट | ६५.५ | ६८.५ | ५३८*२५५*६३० मिमी |
| पीडब्ल्यू७२-१०००० | ७२ व्हीडीसी | १०००० वॅट | ६५.५ | ६८.५ | ५३८*२५५*६३० मिमी |
| पीडब्ल्यू४८-१२००० | ४८ व्हीडीसी | १२००० वॅट | 71 | 74 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
| पीडब्ल्यू७२-१२००० | ७२ व्हीडीसी | १२००० वॅट | 71 | 74 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
| CSPower मॉडेल | रेटेड पॉवर | तपशील | |||
| बिल्ट-इन MPPT सोलर चार्जर कंट्रोलरसह PVS सिरीज हायब्रीड इन्व्हर्टर | |||||
| PVS1k-12/24vdc | १००० वॅट | १२०/२२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ४० ए | |||
| PVS1.5k-12/24vdc | १५०० वॅट | १२०/२२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ४१ए | |||
| PVS2k-12/24vdc | २००० वॅट | १२०/२२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ४२ए | |||
| PVS3k-12/24vdc | ३००० वॅट | १२०/२२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ४३ए | |||
| PVS3k-48vdc | ३००० वॅट | १२०/२२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ४४ए | |||
| PVS4k-24vdc | ४००० वॅट | १२०/२२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ४५ए | |||
| PVS4k-48vdc | ४००० वॅट | १२०/२२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ४६ए | |||
| PVS5k-24vdc | ५००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| PVS5k-48vdc | ५००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| PVS6k-24vdc | ६००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| PVS6k-48vdc | ६००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| PVS7k-48vdc | ७००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| PVS8k-48vdc | ८००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| PVS10k-48vdc | १०००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| PVS12k-48vdc | १२००० वॅट | २२० व्होल्ट एसी, एमपीपीटी ६० ए | |||
| सूचना : उत्पादने याशिवाय सुधारली जातील सूचना, तपशिलासाठी कृपया सीएसपॉवर सेल्सशी संपर्क साधा, प्रत्यक्ष वस्तूच ग्राह्य मानली जाईल. | |||||
लोकप्रिय उत्पादने - साइटमॅप