पीव्ही सोलर इन्व्हर्टर
p
सीएसपॉवर मॉडेल | डीसी व्होल्टेज (पर्यायी) | रेटेड पॉवर | वायव्य (किलो) | GW (किलो) | शरीराचे परिमाण |
एसी चार्जरसह पीव्ही सिरीज पॉवरस्टार ऑफ-ग्रिड लो फ्रिक्वेन्सी सोलर प्युअर साइन वेव्ह इन्व्हर्टर | |||||
एलईडी मिनी पीव्ही१२/२४-५०० | १२/२४ व्हीडीसी | ५०० वॅट्स | ८.५ | ९.५ | ३८०*१८२*१६० मिमी |
एलईडी मिनी पीव्ही१२/२४-७५० | १२/२४ व्हीडीसी | ७५० वॅट्स | १४.५ | 16 | ३८०*१८२*१६० मिमी |
एलईडी मिनी पीव्ही१२/२४-१००० | १२/२४ व्हीडीसी | १००० वॅट्स | 16 | 18 | ३८०*१८२*१६० मिमी |
एलसीडी पीव्ही१२/२४-१००० | १२/२४ व्हीडीसी | १००० वॅट्स | 16 | 18 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
एलसीडी पीव्ही१२/२४-१५०० | १२/२४ व्हीडीसी | १५०० वॅट्स | 18 | 20 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
एलसीडी पीव्ही१२/२४-२००० | १२/२४ व्हीडीसी | २००० वॅट्स | 20 | 22 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
एलसीडी पीव्ही१२/२४/४८-३००० | १२/२४/४८ व्हीडीसी | ३००० वॅट्स | 26 | 28 | ४४२*२१८*१७९ मिमी |
एलसीडी पीव्ही२४/४८-४००० | २४/४८ व्हीडीसी | ४००० वॅट्स | 48 | 56 | ५९८*२१८*१७९ मिमी |
एलसीडी पीव्ही२४/४८-५००० | २४/४८ व्हीडीसी | ५००० वॅट्स | 48 | 56 | ५९८*२१८*१७९ मिमी |
एलसीडी पीव्ही२४/४८-६००० | २४/४८ व्हीडीसी | ६००० वॅट्स | 48 | 56 | ५९८*२१८*१७९ मिमी |
पीडब्ल्यू४८-८००० | ४८ व्हीडीसी | ८००० वॅट्स | 60 | 63 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
पीडब्ल्यू७२-८००० | ७२ व्हीडीसी | ८००० वॅट्स | 60 | 63 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
पीडब्ल्यू४८-१०००० | ४८ व्हीडीसी | १०००० वॅट्स | ६५.५ | ६८.५ | ५३८*२५५*६३० मिमी |
पीडब्ल्यू७२-१०००० | ७२ व्हीडीसी | १०००० वॅट्स | ६५.५ | ६८.५ | ५३८*२५५*६३० मिमी |
पीडब्ल्यू४८-१२००० | ४८ व्हीडीसी | १२००० वॅट्स | 71 | 74 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
पीडब्ल्यू७२-१२००० | ७२ व्हीडीसी | १२००० वॅट्स | 71 | 74 | ५३८*२५५*६३० मिमी |
सीएसपॉवर मॉडेल | रेटेड पॉवर | तपशील | |||
बिल्ट-इन एमपीपीटी सोलर चार्जर कंट्रोलरसह पीव्हीएस सिरीज हायबर्ड इन्व्हर्टर | |||||
पीव्हीएस१के-१२/२४व्हीडीसी | १००० वॅट्स | १२०/२२० व्हॅक, एमपीपीटी ४०ए | |||
पीव्हीएस१.५के-१२/२४व्हीडीसी | १५०० वॅट्स | १२०/२२० व्हॅक, एमपीपीटी ४१ए | |||
पीव्हीएस२के-१२/२४व्हीडीसी | २००० वॅट्स | १२०/२२० व्हॅक, एमपीपीटी ४२ए | |||
पीव्हीएस३के-१२/२४व्हीडीसी | ३००० वॅट्स | १२०/२२० व्हॅक, एमपीपीटी ४३ए | |||
पीव्हीएस३के-४८व्हीडीसी | ३००० वॅट्स | १२०/२२० व्हॅक, एमपीपीटी ४४ए | |||
पीव्हीएस४के-२४व्हीडीसी | ४००० वॅट्स | १२०/२२० व्हॅक, एमपीपीटी ४५ए | |||
पीव्हीएस४के-४८व्हीडीसी | ४००० वॅट्स | १२०/२२० व्हॅक, एमपीपीटी ४६ए | |||
पीव्हीएस५के-२४व्हीडीसी | ५००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
पीव्हीएस५के-४८व्हीडीसी | ५००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
पीव्हीएस६के-२४व्हीडीसी | ६००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
पीव्हीएस६के-४८व्हीडीसी | ६००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
पीव्हीएस७के-४८व्हीडीसी | ७००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
पीव्हीएस८के-४८व्हीडीसी | ८००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
पीव्हीएस१०के-४८व्हीडीसी | १०००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
पीव्हीएस१२के-४८व्हीडीसी | १२००० वॅट्स | २२० व्हॅक, एमपीपीटी ६०ए | |||
सूचना: उत्पादने याशिवाय सुधारली जातील सूचना, कृपया प्रॉवेल प्रकारातील तपशीलांसाठी cspower विक्रीशी संपर्क साधा. |