Lpwonew सर्व-इन-वन ess
p
एलपीडब्ल्यूओएनईडब्ल्यू मालिका ऑल-इन-वन (लाइफपो 4 बॅटरी + स्मार्ट इन्व्हर्टर)
प्रमाणपत्रे: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 मंजूर
Cspower मॉडेल | Lpwonew 1.28KWH+1KW | Lpwonew 2.5KWH+3KW | Lpwonew 5KWH+5KW | Lpwonew 10kWh+10kw |
बॅटरी व्होल्टेज | 12.8V | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
रेट केलेली क्षमता | 100 एएच | 100 एएच | 100 एएच | 200 एएच |
बॅटरी उर्जा | 1.28 केडब्ल्यूएच | 2.56 केडब्ल्यूएच | 5.12 केडब्ल्यूएच | 10.24 केडब्ल्यूएच |
इन्व्हर्टर पॉवर रेट | 1 केडब्ल्यू | 3 केडब्ल्यू | 5 केडब्ल्यू | 10 केडब्ल्यू |
एमपीपीटी व्होटेज श्रेणी | 20-150 व्हीडीसी | 30-400 व्हीडीसी | 120-430vdc | 90-450 व्हीडीसी |
जलरोधक | आयपी 20 | आयपी 20 | आयपी 20 | आयपी 20 |
संप्रेषण | आरएस 485/कॅन | आरएस 485/कॅन | आरएस 485/कॅन | आरएस 485/कॅन |
परिमाण | 460*310*220 मिमी | 510*370*225 मिमी | 610*450*270 मिमी | 691*510*376.5 |
वजन | 25 किलो | 32 किलो | 171 किलो | 95 किलो |
सूचना: उत्पादनांमध्ये सूचनेशिवाय सुधारणा केली जाईल, कृपया प्रकारातील विशिष्टतेसाठी सीएसपीओवर विक्रीशी संपर्क साधा. |