LPWONEW ऑल-इन-वन ESS
p
LPWONEW मालिका ऑल-इन-वन (LiFePO4 बॅटरी + स्मार्ट इन्व्हर्टर)
प्रमाणपत्रे: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 मंजूर
सीएसपॉवर मॉडेल | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
बॅटरी व्होल्टेज | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
रेटेड क्षमता | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
बॅटरी ऊर्जा | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
इन्व्हर्टर पॉवर रेट | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
MPPT मतदान श्रेणी | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
जलरोधक | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
संवाद | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
परिमाण | 460*310*220mm | ५१०*३७०*२२५ मिमी | 610*450*270 मिमी | ६९१*५१०*३७६.५ |
वजन | 25 किलो | 32 किलो | 171 किलो | 95 किलो |
सूचना : सूचना न देता उत्पादने सुधारली जातील, कृपया प्रचलित असलेल्या तपशीलासाठी cspower विक्रीशी संपर्क साधा. |