LPWONEW ऑल-इन-वन ESS
p
LPWONEW मालिका ऑल-इन-वन (LiFePO4 बॅटरी + स्मार्ट इन्व्हर्टर)
प्रमाणपत्रे: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 मंजूर
सीएसपॉवर मॉडेल | एलपीवॉन १.२८ किलोवॅट प्रति तास + १ किलोवॅट | एलपीवॉन २.५ किलोवॅट प्रति तास + ३ किलोवॅट | एलपीवॉन ५ किलोवॅट प्रति तास + ५ किलोवॅट | एलपीवॉन १० किलोवॅट प्रति तास + १० किलोवॅट |
बॅटरी व्होल्टेज | १२.८ व्ही | २५.६ व्ही | ५१.२ व्ही | ५१.२ व्ही |
रेटेड क्षमता | १०० आह | १०० आह | १०० आह | २०० आह |
बॅटरी ऊर्जा | १.२८ किलोवॅट प्रति तास | २.५६ किलोवॅट प्रति तास | ५.१२ किलोवॅटतास | १०.२४ किलोवॅट प्रति तास |
इन्व्हर्टर पॉवर रेट | १ किलोवॅट | ३ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | १० किलोवॅट |
एमपीपीटी व्होटेज रेंज | २०-१५० व्हीडीसी | ३०-४०० व्हीडीसी | १२०-४३० व्हीडीसी | ९०-४५० व्हीडीसी |
जलरोधक | आयपी२० | आयपी२० | आयपी२० | आयपी२० |
संवाद | आरएस४८५/कॅन | आरएस४८५/कॅन | आरएस४८५/कॅन | आरएस४८५/कॅन |
परिमाण | ४६०*३१०*२२० मिमी | ५१०*३७०*२२५ मिमी | ६१०*४५०*२७० मिमी | ६९१*५१०*३७६.५ |
वजन | २५ किलो | ३२ किलो | १७१ किलो | ९५ किलो |
सूचना: उत्पादने सूचना न देता सुधारली जातील, कृपया प्रॉवेल प्रकारातील तपशीलांसाठी cspower विक्रीशी संपर्क साधा. |